Ücretsiz Danışma Hattı: 0850 305 19 94

Grandstarr Hardware System
Ana Sayfa/Fiş Yazıcı/WP-T2A 2” 58mm Termal Fiş Yazıcı

WP-T2A 2” 58mm Termal Fiş Yazıcı

  • Saniyede 130mm Yazdırma Hızı
  • Geniş Kağıt Haznesi 83mm
  • Para Çekmece Çıkışı
  • Zengin Haberleşme Seçeneği – USB+Serial

Bu Ürünü Paylaş

83mm geniş rulo haznesi,130 mm/s yazdırma hızı,USB ve SERİAL zengin haberleşme

## Yazdırma Özellikleri

| **Parametre** | **Değer** |
|:——————————: |:—————————————————————————:|
| **Yazdırma Yöntemi** | Direkt Termal |
| **Yazdırma Genişliği** | 48 mm |
| **Çözünürlük** | 384 dots/Line (8 dots/mm, 203 dpi) |
| **Yazdırma Hızı** | 130 mm/sn |
| **Satır Aralığı** | 3,75 mm (Komutla ayarlanabilir) |
| **Haberleşme** | USB + Seri (Serial) |
| **Font** | Font A: 32 satır / Font B: 42 satır / Basit ve Geleneksel Çince: 16 satır |
| **Karakter Boyutu** | – Font A: 1.5×3.0 mm (12×24 dots) |
| | – Font B: 1.1×2.1 mm (9×17 dots) |
| | – Basit/Geleneksel Çince: 3.0×3.0 mm (24×24 dots) |
| **Karakter Seti** | Standard GB18030 basitleştirilmiş / geleneksel Çince, ANK karakter |
| **Genişletilmiş Barkod Karakter Seti** | PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WestEurope, Greek, Hebrew, EastEurope, Iran, WPC1252, PC866, PC852, PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151,1251, PC737, WPC1257, Thai, Vietnam, PC864, PC1001, vb. |
| **1D Barkodlar** | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
| **2D Barkodlar** | QR Code |
| **Grafik Yazdırma** | Bitmap yazdırmayı destekler |

## Kâğıt Özellikleri

| **Parametre** | **Değer** |
|:—————————: |:—————————————————:|
| **Kâğıt Tipi** | Direkt Termal |
| **Kâğıt Genişliği** | 57.5 ± 0.5 mm |
| **Rulo Çapı** | ≤ 83 mm |
| **Kâğıt Besleme** | Kolay direkt besleme |

## Yazdırma Komutu

| **Parametre** | **Değer** |
|:—————————: |:——————————-:|
| **Komut Seti** | ESC/POS |

## Güç ve Çekmece Çıkışı

| **Parametre** | **Değer** |
|:—————————: |:—————————————————:|
| **Güç Adaptörü** | Giriş: AC 100V~240V, 50~60Hz / Çıkış: DC 12V/2A |
| **Çekmece Çıkışı** | DC 12V / 1A |

## Fiziksel Özellikler

| **Parametre** | **Değer** |
|:——————-:|:——————————————-:|
| **Ağırlık** | 0.75 kg |
| **Boyutlar (GxDxY)**| 180 × 115 × 127 mm |

## Çalışma Koşulları

| **Parametre** | **Değer** |
|:———————:|:————————————————–:|
| **Çalışma Koşulları** | Sıcaklık: 5 ~ 45℃, Nem: %10 ~ %80 |
| **Bekleme Koşulları** | Sıcaklık: -10 ~ 50℃, Nem: %10 ~ %90 |

## Yazdırma Kafası

| **Parametre** | **Değer** |
|:————————:|:————————————–:|
| **Yazdırma Kafa Ömrü** | 100 km (Yazdırma çözünürlüğü ≤12.5) |

### Kısa Açıklama

– **Direkt Termal Yazdırma:** Mürekkep veya şerit kullanmadan, ısıya duyarlı kâğıt üzerinde baskı yapar.
– **130 mm/sn Yazdırma Hızı ve 48 mm Yazdırma Genişliği:** Marketler, restoranlar, bilet gişeleri gibi yoğun fiş trafiği olan yerlerde hızlı ve pratik kullanım sunar.
– **Zengin Karakter ve Barkod Desteği:** 1D ve 2D barkodları, farklı karakter setlerini ve grafik baskıyı desteklemesiyle çok yönlü bir yazıcı olarak öne çıkar.
– **ESC/POS Komut Uyumluluğu:** Yaygın POS ve tartım sistemleriyle entegre biçimde çalışır.
– **USB + Seri Haberleşme:** Güncel ve eski sistemlere rahat uyum sağlar.
– **Dayanıklı Yazdırma Kafası (100 km Ömür):** Uzun süreli kullanımlarda dahi bakım maliyetini düşürür, güvenilir performans sağlar.
– **Hafif ve Kompakt Tasarım (0.75 kg):** Dar alanlara kolayca sığar, taşınabilirlik sunar.

Bu özellikler, yazıcının perakende satış noktaları, restoranlar, depo ve lojistik gibi birçok sektörde hızlı, düşük maliyetli ve etkin fiş/barkod baskısı ihtiyacını karşılamada ideal bir çözüm olduğunu gösterir.

Teşekkürler. Mesajınız iletildi.
Lütfen tekrar deneyin. Mesajınız iletilmedi.

Başlık

Go to Top