BS-6100DW 1D – 2D 2.4GHz Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
- Güçlü kod çözme kapasitesine sahip 32 bit yüksek hızlı işlemci.
- Kağıt ya da ekran üzerindeki 1D – 2D barkodları okur
- Dahili 2200mAh pil ile süper uzun bekleme süresi
- 12.000 saate kadar lazer Ömrü, 8 milyon basma ömrüne sahip okuma butonu
- Manuel ya da Otomatik Kullanım Seçeneği
Kablosuz, standlı 1D-2D endüstriyel kullanıma uygun barkod okuyucu
Haberleşme Modu | 2.4G Wireless (Opsiyonel Bluetooth) | |
Çekim Mesafesi | 100mt (Bluetooth 10mt) | |
Depolama | 100.000 Barkod | |
İşlemci | ARM 32-bit Cortex | |
Sensör | 640*480 CMOS | |
Base Haberleşme | USB, USB – COM | |
Çözünürlük | 4 Mil | |
Batarya | 3.7V-2200mAh | |
Gösterge | Buzzer & LED | |
Kod Çözme Hızı | 500 Tarama/Sn | |
Buton Ömrü | 8 Milyon | |
Aydınlatma | 6500K LEDs | |
Material | ABS+PC | |
Okuma Derinliği | 13mil-EAN13 | 50-250mm |
4mil-code39 | 60-100mm | |
20mil-QR | 40-300mm | |
10mil-PDF417 | 40-280mm | |
Okunabilir Kodlar | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN、ISSN、GS1 DataBar(RSS14)etc.
2D: QR Code, Data Matrix,PDF417,Aztec code,Maxicode,etc. |
|
Okuma Tetikleme Modu | Elde Taşınabilir, Sürekli, Otomatik İndüksiyon | |
Tarama Açısı | Dönme Açısı360°, Eğim ± 65°, Sapma ± 60° | |
Çalışma Akımı | 3.3Vx200mA | |
Bekleme Akımı | 18uA-5mA | |
Çalışma Süresi | 3 ile 10 Gün | |
Şarj Gücü | 5v 400mA | |
Düşme Testi | 2.0m Betona Düşme (Serbest Düşüm) | |
Sertifika | CE,FCC,RoHS,IP54 | |
Kutu İçeriği | * Scanner*1, Cable *1, Base*1, Manual *1,Box *1
* Single Package Size: 185*120*86mm * Single Gross Weight: 0.4kg |